管理部门 | 电话 |
学院办公室 | 2692、3600 |
院长室 | 2691 |
书记室 | 3229 |
副院长室 | 3146、3596、3141 |
副书记室 | 2051 |
团委 | 2813 |
各系 |
|
淡水养殖系 | 2812 |
海水养殖系 | 3513 |
海洋渔业系 | 3241 |
生物育种系 | 3519 |
水生生物系 | 3521 |
水生动物医学系 | 3680 |
中心、实验室 |
|
水产养殖学实验教学中心 | 2887 |
农业农村部北方增养殖重点 实验室 | 2871、2131 |
海洋生物与生物技术实验室 | 3004 |
辽宁省海洋生物资源恢复与 生境修复重点实验室 | 2290 |
电镜室 | 2886 |
辽宁省水生生物学重点实验室 | 2620 |
气相色谱室 | 2279 |