根据《大连海洋大学本科生转专业管理办法》和《关于做好2025级本科生转专业的通知》(大海大教发〔2026〕6号),学院统计了2025级专业成绩排名前30%学生名单,现予以公布,公示期为3日。
如有异议,请与学院联系。
联系人:叶仕根、徐玥
联系电话:84763680,84763600
专业 | 班级 | 学号 | 姓名 | 学分加权平均分 | 学分加权平均分排名 |
海洋渔业科学与技术 | 海渔2025-1 | 2501100112 | 许阳阳 | 93.26 | 1 |
海洋渔业科学与技术 | 海渔2025-2 | 2501100203 | 姜娜 | 91.48 | 2 |
海洋渔业科学与技术 | 海渔2025-1 | 2501100111 | 路齐豫 | 90.89 | 3 |
海洋渔业科学与技术 | 海渔2025-2 | 2501100210 | 郑一涵 | 88.90 | 4 |
海洋渔业科学与技术 | 海渔2025-1 | 2501100104 | 于金冉 | 88.12 | 5 |
海洋渔业科学与技术 | 海渔2025-1 | 2501100102 | 李梦瑶 | 88.00 | 6 |
海洋渔业科学与技术 | 海渔2025-2 | 2501100229 | 任精科 | 87.71 | 7 |
海洋渔业科学与技术 | 海渔2025-2 | 2501100230 | 张润豪 | 87.02 | 8 |
海洋渔业科学与技术 | 海渔2025-2 | 2501100211 | 顾诺鑫 | 86.93 | 9 |
海洋渔业科学与技术 | 海渔2025-2 | 2501100218 | 张家铭 | 86.75 | 10 |
海洋渔业科学与技术 | 海渔2025-1 | 2501100103 | 邵佳一 | 86.32 | 11 |
海洋渔业科学与技术 | 海渔2025-2 | 2501100219 | 侯鑫硕 | 85.60 | 12 |
海洋渔业科学与技术 | 海渔2025-1 | 2501100115 | 秦梓博 | 85.57 | 13 |
海洋渔业科学与技术 | 海渔2025-1 | 2501100101 | 罗昌凤 | 85.23 | 14 |
海洋渔业科学与技术 | 海渔2025-2 | 2501100217 | 李春哲 | 84.85 | 15 |
海洋渔业科学与技术 | 海渔2025-1 | 2501100106 | 高嘉璐 | 84.32 | 16 |
生物科学 | 生科2025-2 | 2501170204 | 安新彤 | 92.20 | 1 |
生物科学 | 生科2025-1 | 2501170104 | 秦亚茹 | 90.66 | 2 |
生物科学 | 生科2025-1 | 2501170127 | 贺正桥 | 89.17 | 3 |
生物科学 | 生科2025-2 | 2501170213 | 邹云天 | 86.91 | 4 |
生物科学 | 生科2025-1 | 2501170124 | 刘明宇 | 86.09 | 5 |
生物科学 | 生科2025-1 | 2501170110 | 何笑 | 85.50 | 6 |
生物科学 | 生科2025-2 | 2501170208 | 石雯雯 | 83.66 | 7 |
生物科学 | 生科2025-2 | 2501170227 | 董镨泽 | 83.46 | 8 |
生物科学 | 生科2025-1 | 2501170102 | 张伟明 | 83.19 | 9 |
生物科学 | 生科2025-1 | 2501170105 | 陈怡 | 82.73 | 10 |
生物科学 | 生科2025-2 | 2501170203 | 杜欣晴 | 81.96 | 11 |
生物科学 | 生科2025-1 | 2501170129 | 杨萧男 | 81.93 | 12 |
生物科学 | 生科2025-2 | 2501170223 | 陈昊 | 81.61 | 13 |
生物科学 | 生科2025-2 | 2501170216 | 王心远 | 81.53 | 14 |
生物科学 | 生科2025-2 | 2501170214 | 李文格 | 81.38 | 15 |
生物科学 | 生科2025-1 | 2501170113 | 李宛霖 | 81.28 | 16 |
生物科学 | 生科2025-1 | 2501170112 | 刘思彤 | 81.19 | 17 |
生物育种技术 | 育种2025-2 | 2501310212 | 陈美谣 | 93.10 | 1 |
生物育种技术 | 育种2025-1 | 2501310106 | 于佳佳 | 92.71 | 2 |
生物育种技术 | 育种2025-1 | 2501310105 | 李宝玉 | 89.36 | 3 |
生物育种技术 | 育种2025-2 | 2501310206 | 游小燕 | 88.20 | 4 |
生物育种技术 | 育种2025-1 | 2501310126 | 汪佳昊 | 87.20 | 5 |
生物育种技术 | 育种2025-1 | 2501310115 | 宁俊博 | 86.66 | 6 |
生物育种技术 | 育种2025-1 | 2501310102 | 周天宝 | 85.91 | 7 |
生物育种技术 | 育种2025-1 | 2501310130 | 周慧君 | 85.06 | 8 |
生物育种技术 | 育种2025-2 | 2501310215 | 夏楷轩 | 84.63 | 9 |
生物育种技术 | 育种2025-1 | 2501310116 | 倪豪 | 84.34 | 10 |
生物育种技术 | 育种2025-2 | 2501310211 | 王缘 | 84.31 | 11 |
生物育种技术 | 育种2025-1 | 2501310118 | 刘志方 | 84.03 | 12 |
生物育种技术 | 育种2025-1 | 2501310112 | 张丽影 | 84.01 | 13 |
生物育种技术 | 育种2025-1 | 2501310108 | 张彦哲 | 83.20 | 14 |
生物育种技术 | 育种2025-1 | 2501310124 | 史振鸿 | 82.04 | 15 |
生物育种技术 | 育种2025-2 | 2501310216 | 杨景波 | 81.90 | 16 |
生物育种技术 | 育种2025-1 | 2501310103 | 王佳 | 81.73 | 17 |
水产养殖学 | 养殖2025-2 | 2501110110 | 孙艺洋 | 88.98 | 1 |
水产养殖学 | 养殖2025-1 | 2501110121 | 夏鹏翼 | 85.49 | 2 |
水产养殖学 | 养殖2025-2 | 2501110318 | 刘澎洲 | 84.37 | 3 |
水产养殖学 | 养殖2025-2 | 2501110306 | 迟梦阳 | 83.33 | 4 |
水产养殖学 | 养殖2025-1 | 2501110303 | 唐韵婷 | 82.42 | 5 |
水产养殖学 | 养殖2025-2 | 2501110220 | 张延川 | 81.71 | 6 |
水产养殖学 | 养殖2025-1 | 2501110107 | 李雨施 | 80.79 | 7 |
水产养殖学 | 养殖2025-2 | 2501110205 | 王嘉慧 | 80.62 | 8 |
水产养殖学 | 养殖2025-2 | 2501110301 | 刘紫伊 | 80.62 | 8 |
水产养殖学 | 养殖2025-1 | 2501110305 | 张世慧 | 80.08 | 10 |
水产养殖学 | 养殖2025-1 | 2501110130 | 姜昊霆 | 79.96 | 11 |
水产养殖学 | 养殖2025-2 | 2501110203 | 马钺然 | 79.80 | 12 |
水产养殖学 | 养殖2025-1 | 2501110117 | 王瑞宸 | 79.45 | 13 |
水产养殖学 | 养殖2025-1 | 2501110312 | 张镱潆 | 79.43 | 14 |
水产养殖学 | 养殖2025-2 | 2501110226 | 衣富豪 | 78.95 | 15 |
水产养殖学 | 养殖2025-2 | 2501110215 | 马雨桐 | 78.62 | 16 |
水产养殖学 | 养殖2025-1 | 2501110103 | 兰羲 | 78.12 | 17 |
水产养殖学 | 养殖2025-1 | 2501110332 | 张启宇 | 77.41 | 18 |
水产养殖学 | 养殖2025-1 | 2501110105 | 马金鑫 | 76.87 | 19 |
水生动物医学 | 水生医学2025-1 | 2501190106 | 张采凝 | 90.30 | 1 |
水生动物医学 | 水生医学2025-2 | 2501190227 | 刘皓祥 | 87.51 | 2 |
水生动物医学 | 水生医学2025-2 | 2501190209 | 田梓琪 | 87.32 | 3 |
水生动物医学 | 水生医学2025-1 | 2501190101 | 陈浩君 | 86.00 | 4 |
水生动物医学 | 水生医学2025-1 | 2501190105 | 何其芮含 | 85.57 | 5 |
水生动物医学 | 水生医学2025-1 | 2501190118 | 张嘉骞 | 85.26 | 6 |
水生动物医学 | 水生医学2025-1 | 2501190104 | 查润萍 | 85.06 | 7 |
水生动物医学 | 水生医学2025-2 | 2501190211 | 周婧怡 | 84.12 | 8 |
水生动物医学 | 水生医学2025-2 | 2501190202 | 郭鑫 | 83.87 | 9 |
水生动物医学 | 水生医学2025-1 | 2501190107 | 朱怡璇 | 83.84 | 10 |
水生动物医学 | 水生医学2025-2 | 2501190204 | 李锦秀 | 83.77 | 11 |
水生动物医学 | 水生医学2025-2 | 2501190201 | 周雨轩 | 83.20 | 12 |
水生动物医学 | 水生医学2025-1 | 2501190123 | 郭运雄 | 82.87 | 13 |
水生动物医学 | 水生医学2025-2 | 2501190210 | 王樱凝 | 82.72 | 14 |
水生动物医学 | 水生医学2025-1 | 2501190117 | 吴昊 | 82.71 | 15 |
水族科学与技术 | 水族2025-2 | 2501180212 | 韩青恣 | 89.24 | 1 |
水族科学与技术 | 水族2025-1 | 2501180104 | 赵安然 | 89.10 | 2 |
水族科学与技术 | 水族2025-1 | 2501180129 | 卢杰华 | 87.60 | 3 |
水族科学与技术 | 水族2025-1 | 2501180119 | 张剑英 | 86.90 | 4 |
水族科学与技术 | 水族2025-1 | 2501180118 | 孔永康 | 86.24 | 5 |
水族科学与技术 | 水族2025-2 | 2501180223 | 谷建锋 | 86.10 | 6 |
水族科学与技术 | 水族2025-2 | 2501180219 | 曾新 | 85.71 | 7 |
水族科学与技术 | 水族2025-2 | 2501180209 | 王诗棋 | 85.33 | 8 |
水族科学与技术 | 水族2025-2 | 2501180221 | 高广琦 | 85.31 | 9 |
水族科学与技术 | 水族2025-2 | 2501180205 | 刘艺 | 84.56 | 10 |
水族科学与技术 | 水族2025-2 | 2501180206 | 王敏青 | 84.43 | 11 |
水族科学与技术 | 水族2025-1 | 2501180106 | 叶欣蕊 | 84.41 | 12 |
水族科学与技术 | 水族2025-1 | 2501180120 | 吴礼玉 | 83.46 | 13 |
水族科学与技术 | 水族2025-1 | 2501180128 | 李森淼 | 82.90 | 14 |
水族科学与技术 | 水族2025-2 | 2501180215 | 权皓天 | 82.34 | 15 |
水族科学与技术 | 水族2025-1 | 2501180113 | 林蕴薇 | 81.87 | 16 |
水族科学与技术 | 水族2025-1 | 2501180105 | 苏静涵 | 81.87 | 16 |
水产养殖学(创新班) | 创新班(水产养殖)2025 | 2501320113 | 宿露 | 89.90 | 1 |
水产养殖学(创新班) | 创新班(水产养殖)2025 | 2501320130 | 陆海涛 | 87.53 | 2 |
水产养殖学(创新班) | 创新班(水产养殖)2025 | 2501320129 | 王视 | 86.68 | 3 |
水产养殖学(创新班) | 创新班(水产养殖)2025 | 2501320123 | 陈子言 | 86.56 | 4 |
水产养殖学(创新班) | 创新班(水产养殖)2025 | 2501320124 | 李东铭 | 85.73 | 5 |
水产养殖学(创新班) | 创新班(水产养殖)2025 | 2501320102 | 杨思彤 | 85.50 | 6 |
水产养殖学(创新班) | 创新班(水产养殖)2025 | 2501320105 | 律琳 | 85.07 | 7 |
水产养殖学(创新班) | 创新班(水产养殖)2025 | 2501320101 | 王蓉蓉 | 84.53 | 8 |
水产与生命学院
2026年9月14日

