水产与生命学院教师信息统计表
姓名 | 尹东红 | 性别 | 男 | 出生 年月 | 1968.12 | ||||||
职称 | 工程师 | 行政 职务 | 无 | 办公 电话 | 87622131 | ||||||
电子 邮箱 | yindh@dlou.edu.cn | 学术 任职 | 无 | ||||||||
主要 研究 方向 |
| ||||||||||
| 起止年月 | 学校 | 所学专业 | 学历 | 学位 | ||||||
学习 经历 | 1987.9 | 大连水产学院 | 机械设计 | 本科 | 工学学士 | ||||||
|
|
|
|
| |||||||
|
|
|
|
| |||||||
工作 经历 | 起止年月 | 工作单位 | 任职 | ||||||||
1991.8-至今 | 大连海洋大学 | 工程师 | |||||||||
|
|
| |||||||||
|
|
| |||||||||
获奖 情况 |
| ||||||||||
教学科研项目及代表性成果 |
|
水产与生命学院教师信息统计表
姓名 | 尹东红 | 性别 | 男 | 出生 年月 | 1968.12 | ||||||
职称 | 工程师 | 行政 职务 | 无 | 办公 电话 | 87622131 | ||||||
电子 邮箱 | yindh@dlou.edu.cn | 学术 任职 | 无 | ||||||||
主要 研究 方向 |
| ||||||||||
| 起止年月 | 学校 | 所学专业 | 学历 | 学位 | ||||||
学习 经历 | 1987.9 | 大连水产学院 | 机械设计 | 本科 | 工学学士 | ||||||
|
|
|
|
| |||||||
|
|
|
|
| |||||||
工作 经历 | 起止年月 | 工作单位 | 任职 | ||||||||
1991.8-至今 | 大连海洋大学 | 工程师 | |||||||||
|
|
| |||||||||
|
|
| |||||||||
获奖 情况 |
| ||||||||||
教学科研项目及代表性成果 |
|