水产与生命学院教师信息统计表
姓名 | 宋坚 | 性别 | 男 | 出生 年月 | 1971.06 | ||||||
职称 | 研究员 | 行政 职务 | 无 | 办公 电话 | 84762131 | ||||||
电子 邮箱 | klmb@dlou.edu.cn | 学术 任职 |
| ||||||||
主要 研究 方向 | 水产 | ||||||||||
| 起止年月 | 学校 | 所学专业 | 学历 | 学位 | ||||||
学习 经历 | 1991.9-1995.7 | 大连水产学院 | 海水养殖 | 大学本科 | 学士 | ||||||
|
|
|
|
| |||||||
|
|
|
|
| |||||||
工作 经历 | 起止年月 | 工作单位 | 任职 | ||||||||
1995.8至今 | 大连海洋大学 | 教师 | |||||||||
|
|
| |||||||||
|
|
| |||||||||
获奖 情况 | 获国家科技进步二等奖1项,辽宁省科技进步一等奖1项,其他省部级科技奖励12项 | ||||||||||
教学科研项目及代表性成果 |
在国内外自然科学核心期刊发表学术论130余篇,出版著作4部。主持制定地方标准6项,参与制定国家、行业、地方标准10余项,获国家发明专利授权22件。 |