水产与生命学院教师信息统计表
姓名 | 孙旭 | 性别 | 男 | 出生 年月 | 1991年3月 | ||||||
职称 | 讲师 | 行政 职务 | 无 | 办公 电话 | 无 | ||||||
电子 邮箱 | sunxu@dlou.edu.cn | 学术 任职 | 无 | ||||||||
主要 研究 方向 | 水生生物学、湿地生态学、流域生态学 | ||||||||||
| 起止年月 | 学校 | 所学专业 | 学历 | 学位 | ||||||
学习 经历 | 2010.9- 2014.6 | 牡丹江师范学院 | 生物科学 | 本科 | 学士 | ||||||
2014.9- 2017.6 | 东北林业大学 | 水生生物学 | 研究生 | 硕士 | |||||||
2017.9- 2020.6 | 东北林业大学 | 水生生物学 | 研究生 | 博士 | |||||||
工作 经历 | 起止年月 | 工作单位 | 任职 | ||||||||
2021.3 至今 | 大连海洋大学水产与生命学院 | 无 | |||||||||
|
|
| |||||||||
|
|
| |||||||||
获奖 情况 |
| ||||||||||
教学科研项目及代表性成果 | 主持项目: 辽东湾典型入海河流浮游植物群落格局及其对全球变暖的响应(2024JBQNZ037). 发明专利: 孙旭; 王伟; 陈庆; 张宇; 孙忱; 一种渔业养殖循环水处理设备, 2021-4, 中国, ZL 2021 1 0431916.2 学术论文: Xu Sun; Kai Wang; Ge Zhang; Han Ren; Hongxian Yu; Spatial–temporal patterns of fish trophic guilds in a freshwater river wetland ecosystem of northeastern China, Ecology and Evolution, 2024, 14:e11711. Xu Sun; Wei Wang; The impact of environmental parameters on phytoplankton functional groups in northeastern China, Ecological Engineering, 2021, 164. |