水产与生命学院教师信息统计表
姓名 | 田燚 | 性别 | 女 | 出生 年月 | 1979年9月 | |||||
职称 | 副教授 | 行政 职务 | 无 | 办公 电话 | 041184763521 | |||||
电子 邮箱 | tianyi@dlou.edu.cn | 学术 任职 | 无 | |||||||
主要 研究 方向 | 水产动物遗传育种 | |||||||||
| 起止年月 | 学校 | 所学专业 | 学历 | 学位 | |||||
学习 经历 | 1979.9-2001.7 | 内蒙古民族大学 | 水产养殖 | 本科 | 学士 | |||||
2001.9-2004.7 | 西北农林科技大学 | 动物遗传育种 | 研究生 | 硕士 | ||||||
2004.9-2007.7 | 中科院海洋研究所 | 海洋生物学 | 研究生 |
| ||||||
工作 经历 | 起止年月 | 工作单位 | 任职 | |||||||
2007.9-至今 | 大连海洋大学 | 无 | ||||||||
|
|
| ||||||||
|
|
| ||||||||
获奖 情况 |
| |||||||||
教学科研项目及代表性成果 | 1海参循环水养殖水处理工艺与关键技术研究,国家重点研发项目蓝色粮仓,2020-1-2023.1 2.刺参消化道再生模型的建立及其应用,横向课题2018-01-2019-12 3. 刺参盐度适应性状的多基因互作研究,辽宁省教育厅项目 2016-06-2018-12 4刺参盐度调控基因的筛选及功能验证,国家自然基金,2012.1-2014.12 5盐度胁迫下刺参生理特性及分子调控机制研究,省教育厅优秀人才,2012-2015 6仿刺参耐高温抗逆品系选育研究,江苏省科技厅,2012.6-2015.6 7 校级规划教材一部,水产动物遗传育种学,2023,化学工业出版社
|