水产与生命学院教师信息统计表
姓名 | 曹胜男 | 性别 | 女 | 出生 年月 | 1987.3 | ||||||
职称 | 讲师 | 行政 职务 | 无 | 办公 电话 | 84762812 | ||||||
电子 邮箱 | caoshengnan@dlou.edu.cn | 学术 任职 | 无 | ||||||||
主要 研究 方向 | 鱼类健康养殖,微生物与宿主互作,功能微生物开发与利用 | ||||||||||
| 起止年月 | 学校 | 所学专业 | 学历 | 学位 | ||||||
学习 经历 | 2006.9-2010.6 | 吉林农业大学 | 中药学 | 本科 | 学士 | ||||||
2010.9-2013.6 | 吉林农业大学 | 中药学 | 研究生 | 硕士 | |||||||
2013.9-2018.6 | 吉林大学 | 植物学 | 研究生 | 博士 | |||||||
工作 经历 | 起止年月 | 工作单位 | 任职 | ||||||||
2019.8至今 | 大连海洋大学 | 无 | |||||||||
|
|
| |||||||||
|
|
| |||||||||
获奖 情况 |
| ||||||||||
教学科研项目及代表性成果 | 主持科研项目3项,参与科研项目11项,发表科研论文13篇,授权发明专利3项,参与制定地方标准2项。主持研究生教改项目1项,参与本科生教改项目2项。 |