水产与生命学院教师信息统计表
姓名 | 王燕 | 性别 | 女 | 出生 年月 | 1994.07 | ||||||
职称 | 讲师 | 行政 职务 |
| 办公 电话 |
| ||||||
电子 邮箱 | wyan@dlou.edu.cn | 学术 任职 |
| ||||||||
主要 研究 方向 | 脂类营养生理及代谢调控机制 | ||||||||||
| 起止年月 | 学校 | 所学专业 | 学历 | 学位 | ||||||
学习 经历 | 2013.09-2017.06 | 新疆农业大学 | 动物医学 | 本科 | 农学学士 | ||||||
2017.09-2020.06 | 新疆农业大学 | 基础兽医学 | 硕士研究生 | 农学硕士 | |||||||
2020.09-2024.12 | 南京农业大学 | 基础兽医学 | 博士研究生 | 农学博士 | |||||||
工作 经历 | 起止年月 | 工作单位 | 任职 | ||||||||
2025.01至今 | 大连海洋大学 | 讲师 | |||||||||
|
|
| |||||||||
|
|
| |||||||||
获奖 情况 |
| ||||||||||
教学科研项目及代表性成果 |
|