一、项目基本情况
项目名称:大连海洋大学现代水产养殖技术中心加固工程
采购方式:竞争性谈判
最高限价:14.7万元(人民币)
采购需求:大连海洋大学现代水产养殖技术中心加固工程,具体工程内容、工程量等详见施工方案(附件1)。
合同履行期限:15日历天。具体以合同签订时间为准。
二、供应商资格要求:
(一)符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定应当具备的条件;
(二)应自觉抵制政府采购领域商业贿赂行为;
(三)本项目不允许联合体投标;
(四)合格投标人还要满足的其它资格条件;
1.具有建设行政主管部门核发的建筑装修装饰工程专业总承包企业三级及以上资质或或建筑装修装饰工程专业承包二级及以上资质和特种工程(结构补强)专业承包资质,并取得有效期内的安全生产许可证;
2.项目经理为建筑工程专业二级及以上注册建造师,无在处罚期的不良记录;
三、报价文件组成:
(一)报价;
(二)法定代表人授权书(详见附件2);
(三)营业执照副本复印件等(详见附件3);
(四)文件份数:纸质版1份正本、2份副本。
四、付款方式:
1.本工程无预付款,工程竣工验收合格后,通过审计定案后付至审计定案结算款的97%。
工程必须通过竣工验收达到合格标准并做到工完场清。结算款支付前,承包人不得出现违反国家规定,拖欠、未足额支付工程施工人员劳动报酬、拖欠工伤医疗费、经济补偿或者赔偿金等情况。否则,发包人有权暂时不予支付结算款,承包人在满足上述条款要求后再予以支付。
2.质量保证金:质量保证金为审计定案结算款的3%,缺陷责任期满后一次性付清(无息)。
五、报价文件签署:
报价采购文件必须由法定代表人或其授权代表签署,并加盖供应商印章。
六、出现下列情形之一的报价文件无效:
(一)未按规定要求、签署、盖章的;
(二)供应商的报价超过了最高限价;
(三)供应商递交两份或多份内容不同的报价文件,且未声明哪一个为有效报价的;
(四)不符合法律、法规和询价采购文件中规定的其他实质性要求的。
七、报价文件递交时间、评审时间及地点:
时间:2024年5月16日(北京时间)9:00整
地点:大连市沙河口区黑石礁街52号北院综合办公楼S209
八、凡对本次采购提出询问,请按以下方式联系:
采购人:大连海洋大学
地 址:大连市沙河口区黑石礁街52号北院综合办公楼S209
电 话:(0411)84763141
联系人:衣老师
附表1:
大连海洋大学现代水产养殖技术中心加固工程施工方案
一、工程概况
大连海洋大学现代水产养殖技术中心(15号楼),一层墙面聚氨酯发泡层积水,室内空气潮湿污浊,需要开洞换气。个别楼板裂纹,存在安全隐患,为保证师生安全,需对此房屋进行加固。
二、施工内容:
1 | 防水层拆除卷材防水层 | 暂按长宽各增加300mm拆除考虑 | 10m2 | 5.733 |
2 | 屋面原水泥砂浆找平层铲除 |
| 10m2 | 5.102 |
3 | 屋面原保温层铲除 | 暂按平均厚度100mm考虑 | 10m3 | 0.51 |
4 | 预制混凝土板拆除 | 工程量厚度含室内板上找平层、板下室内天棚找平层 | 10m3 | 0.816 |
| 新浇筑QL原墙体拆除 |
|
|
|
1 | 砌体拆除 |
| m3 | 2.315 |
| 板下碳纤维加固原天花基层铲除 |
|
|
|
1 | 天棚抹灰面拆除 |
| 10m2 | 1.591 |
2 | 混凝土天棚面打磨 |
| 10m2 | 1.526 |
3 | 混凝土天棚面凿毛 |
| 10m2 | 1.591 |
| 增设钢筋混凝土量原墙体拆除及梁基座墙体拆除 |
|
|
|
1 | 砌体拆除 | XZL-2原墙体部分拆除 | m3 | 2.201 |
2 | 砌体拆除 | XZL-1梁基座墙体部分拆除 | m3 | 0.084 |
| 其他 |
|
|
|
1 | 拆除用满堂脚手架搭设 | 室内层高4650mm | 100m2 | 0.663 |
2 | 建筑垃圾外运 | 暂按20km考虑 | 10m3 | 1.922 |
| 钢筋混凝土部分 |
|
|
|
1 | 现浇混凝土圈梁QL | C40(加微膨胀剂) | 10m3 | 0.219 |
2 | 现浇混凝土矩形梁XZL-2 | C40(加微膨胀剂) | 10m3 | 0.22 |
3 | 现浇混凝土矩形梁XZL-1 | C40无收缩高强灌浆料 | 10m3 | 0.173 |
4 | 现浇混凝土平板 | 1、A-K轴交1/6-7轴现浇钢筋混凝土板 | 10m3 | 0.429 |
5 | 现浇混凝土立板 | 1、A-K轴交1/6-7轴现浇钢筋混凝土采光窗立板 | 10m3 | 0.216 |
6 | HRB400 16 | QL 316*2 | t | 0.315 |
7 | 机械连接直螺纹钢筋接头16 |
| 10个 | 0.6 |
8 | HRB400 18 | XZL-1\XZL-2 | t | 0.303 |
9 | 机械连接直螺纹钢筋接头钢筋直径18mm |
| 10个 | 0.8 |
10 | HRB400 20 | XZL-1(C-F轴) | t | 0.038 |
11 | HRB400 12 | 1、屋面板采光窗洞口附加212 | t | 0.388 |
12 | HRB400 10 |
| t | 0.681 |
13 | HPB300 Φ6.5 | 采光窗立板 | t | 0.081 |
14 | 箍筋HRB400 8 |
| t | 0.119 |
15 | 箍筋HPB300 Φ6.5 | QL-Φ6@200 | t | 0.044 |
16 | 现浇混凝土模板圈梁 | QL | 100m2 | 0.118 |
17 | 现浇混凝土模板梁支撑支撑高度超过3.6m每超过1m 钢支撑 |
| 100m2 | 0.118 |
18 | 现浇混凝土模板矩形梁 | XZL-1/2 | 100m2 | 0.242 |
19 | 现浇混凝土模板梁支撑支撑高度超过3.6m每超过1m 钢支撑 |
| 100m2 | 0.242 |
20 | 现浇混凝土模板平板 |
| 100m2 | 0.267 |
21 | 现浇混凝土模板板支撑支撑高度超过3.6m每超过1m 钢支撑 |
| 100m2 | 0.267 |
22 | 现浇混凝土模板采光窗 |
| 100m2 | 0.838 |
23 | 现浇混凝土模板板支撑支撑高度超过3.6m每超过1m 钢支撑 |
| 100m2 | 0.838 |
24 | 单项脚手架满堂脚手架基本层(3.6m~5.2m) |
| 100m2 | 0.669 |
25 | 单项脚手架满堂脚手架基本层(3.6m~5.2m) | 增加部分 | 100m2 | 0.669 |
| 碳纤维加固部分 |
|
|
|
1 | 天棚拆除 | 原聚氨酯发泡铲除 | 10m2 | 1.591 |
2 | 刚性防水聚合物水泥防水砂浆10mm厚 | 20mm厚聚合物水泥砂浆修复 | 100m2 | 0.159 |
3 | 打结构胶封闭处理 |
| 100m | 0.326 |
4 | 丙酮 |
| 100m2 | 0.159 |
5 | 混凝土天棚面打磨 |
| 10m2 | 1.591 |
6 | 碳纤维加固 | 2层2T-100碳纤维0.167mm厚 | m2 | 7.254 |
7 | 树脂防护层 |
| 100m2 | 0.073 |
8 | 一般抹灰挂钢丝网 |
| 100m2 | 0.073 |
9 | 混凝土天棚一次抹灰(10mm) | 1:2水泥砂浆抹面25mm厚 | 100m2 | 0.073 |
10 | 屋面粘贴岩棉板厚度≤30mm |
| 100m2 | 0.073 |
11 | 树脂防护层 |
| 100m2 | 0.073 |
12 | 满堂脚手架基本层(3.6m~5.2m) |
| 100m2 | 0.159 |
13 | 单项脚手架满堂脚手架基本层(3.6m~5.2m) |
| 100m2 | 0.159 |
1 | 铲除天棚聚氨酯发泡保护层 |
| 100m2 | 0.739 |
2 | 外墙施工前附墙山体垃圾清理 | 暂按30km考虑 | 10m3 | 3 |
3 | 铲除天棚抹灰面 |
| 10m2 | 7.394 |
4 | 立面块料拆除墙柱面墙面砖及陶瓷面砖 | 原室内墙面砖铲除 | 10m2 | 4.679 |
5 | 铲除原250mm厚聚氨酯发泡保温层 |
| 100m2 | 1.941 |
6 | 开洞 |
| m2 | 31.043 |
7 | 现浇混凝土梁过梁 |
| 10m3 | 1.34542 |
8 | 现浇混凝土模板过梁复合模板钢支撑 |
| 100m2 | 0.298126 |
9 | 现浇构件带肋钢筋HRB400以内 直径14mm | 414 | t | 0.122307 |
10 | 箍筋带肋钢筋HRB400以内 直径≤10mm | 10@200 | t | 0.077588 |
11 | 门窗口M10高强砂浆 | 30mm厚 | 100m2 | 0.215 |
12 | 钢筋网片制作安装 | Φ6@200 | t | 0.056 |
13 | 机械钻孔混凝土墙体钻孔钻孔直径63mm以内 |
| 10个 | 3.4 |
14 | 现浇构件圆钢筋钢筋HPB300 直径6.5mm | Φ6@800拉筋 | t | 0.002 |
15 | 立面抹灰层拆除墙柱面水泥及混合砂浆面 | 5轴交C-F轴 | 10m2 | 3.083 |
16 | 内外墙M10高强砂浆 | 55mm厚 | 100m2 | 0.308 |
17 | 钢筋网片制作安装 | Φ6@200 | t | 0.08 |
18 | 机械钻孔混凝土墙体钻孔钻孔直径63mm以内 |
| 10个 | 4.8 |
19 | 现浇构件圆钢筋钢筋HPB300 直径6.5mm | Φ6@800拉筋 | t | 0.003 |
20 | 砼地面切割 |
| 100m | 0.7285 |
21 | 现浇混凝土其它构件地沟、电缆沟、明沟 |
| 10m3 | 0.405075 |
22 | 拆除后清理 | 暂按30km考虑 | 10m3 | 7.083 |
23 | 外墙施工前附墙山体垃圾清理 | 暂按30km考虑 | 10m3 | 0.425 |
附表2:
大连海洋大学现代水产养殖技术中心维修加固工程法定代表人授权书
本授权书声明:注册于中华人民共和国境内的
(供应商名称)的法定代表人(法人姓名、职务)代表本公司授权(被授权人姓名、职务)为本公司的合法代表人,就此次采购项目的报价及执行,以本公司名义全权处理一切与之有关的事宜。
本授权于年月日签字生效,特此声明。
有限期: 年 月 日至 年 月 日
供应商名称(盖章):
法定代表人签字:
被授权人签字:
联系电话:
地址:
备注:1)其他组织由单位主要负责人签字或盖章授权
2)个体工商户由经营者签字或盖章授权。
附件3:
资格证明文件顺序:
(一)企业法人营业执照副本复印件;
(二)资质证书复印件;
(三)安全生产许可证;
(四)法定代表人身份证复印件;
(五)授权代表身份证复印件;
(六)项目经理资格证书。